| V1 | |
| D3 | Les rois |
| V8 | Mensuelle |
|---|---|
| D10 | |
| D17 | VTT UCR |
| D24 | |
| D31 |
| V5 | Mensuelle : soirée photos |
|---|---|
| D7 | Brevet 50Km UCR - Casse croûte |
| D14 | Concentration ouverture Codep 31 à Grenade |
| D21 | VTT UCR |
| D28 | Brevet 100Km UCR |
| V5 | Mensuelle |
|---|---|
| S6 | Brevet 150 Muret |
| D7 | Concentration ouverture Codep 81 à Graulhet |
| D14 | VTT UCR |
| V19 | Réunion Pâques |
| S20 | Brevet 200 Muret |
| D21 | Brevet 150/200Km UCR |
| S27 | Nicto |
| S27 | Brevet 200 Castanet |
| D28 |
| J1 V2 S3 D4 L5 | Pâques au Pays Basque |
| V9 | Mensuelle |
|---|---|
| V9 S10 | A chacun son tour |
| D11 | |
| S17 | Critérium des jeunes à Saïx |
| S17 | Brevet 300 Castanet |
| S17 D18 | Printemps de Lagrasse |
| D18 | Castanet |
| D25 | VTT UCR |
| S1 | Brevet 400 Castanet |
| D2 | |
| V7 | Mensuelle |
|---|---|
| S8 | |
| D9 | Albi |
| M12 | Brevet 1000 Castanet |
| J13 | VTT UCR |
| D16 | Mont Alric + Pique nique |
| S22 D23 L24 | Séjour UCR Espagne |
| D30 | VTT : Montrabé |
| V4 | Mensuelle |
|---|---|
| D6 | Concentration Pic de Nore et sortie famille |
| D13 | |
| D20 | La Mer UCR |
| D27 | Montastruc |
| J1 | Mensuelle |
|---|---|
| D4 | Vélo pour Tous |
| D11 | |
| M14 | |
| D18 | |
| D25 |
| D1 | |
| D8 | |
| D15 | |
| D22 | |
| D29 | Castelnaudary |
| D29 | VTT : Arfons |
| V3 | Mensuelle |
|---|---|
| D5 | St Orens |
| D12 | Randonnée Club "Automne en Haut Languedoc" |
| D19 | |
| D26 | Sortie Corbières UCR |
| V1 | Mensuelle |
|---|---|
| D3 | VTT UCR : Sidobre |
| D10 | VTT : Lisle sur Tarn |
| D17 | Randonnée du Capitole |
| V22 | Soirée Châtaignes UCR |
| S23 | Lézignan |
| D24 | |
| D31 |
| L1 | |
| V5 | Mensuelle |
|---|---|
| S6 | Bal de l'UCR |
| D7 | |
| J11 | |
| S20 D21 | La Flamme de l'Armagnac |
| D21 | Gaillac Primeur |
| V26 | Mensuelle |
| S27 | Soirée UCR de fin d'année |
| D28 |
| S4 | Téléthon |
| D5 | |
| D12 | |
| J16 | Assemblée Générale |
|---|---|
| D19 | |
| S25 | |
| D26 |